توضیحات
مشخصات فنی کولر گازی 12000 ال جی مدل I12CGH
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | الجی (LG) |
| مدل | I12CGH |
| ظرفیت | 1 تن |
| ظرفیت سرمایش | حداقل: 0.88 کیلووات نامی: 3.52 کیلووات حداکثر: 3.87 کیلووات |
| ظرفیت سرمایش (بیتییو بر ساعت) | حداقل: 3000 BTU/h نامی: 12000 BTU/h حداکثر: 13200 BTU/h |
| ظرفیت گرمایش | حداقل: 0.88 کیلووات نامی: 3.52 کیلووات حداکثر: 4.04 کیلووات |
| ظرفیت گرمایش (بیتییو بر ساعت) | حداقل: 3000 BTU/h نامی: 12000 BTU/h حداکثر: 13800 BTU/h |
| توان مصرفی سرمایش | حداقل: 140 وات نامی: 1085 وات حداکثر: 1400 وات |
| توان مصرفی گرمایش | حداقل: 140 وات نامی: 975 وات حداکثر: 1550 وات |
| جریان مصرفی سرمایش | حداقل: 0.70 آمپر نامی: 5.00 آمپر حداکثر: 6.50 آمپر |
| جریان مصرفی گرمایش | حداقل: 0.70 آمپر نامی: 4.80 آمپر حداکثر: 7.50 آمپر |
| ضریب بازده انرژی (EER) | 3.24 W/W 11.06 (Btu/h)/W |
| ضریب عملکرد گرمایشی (COP) | 3.61 W/W 12.31 (Btu/h)/W |
| منبع تغذیه برق | تک فاز / 220 تا 240 ولت / 50 هرتز |
| بازه ولتاژ قابل قبول | 187 تا 276 ولت |
| ضریب توان سرمایش / گرمایش | %94 / %94 |
| نرخ رطوبتگیری (l/h) | 0.80 لیتر در ساعت |
| نرخ جریان هوا در حالت سرمایش یونیت داخلی (حداکثر/ زیاد/ متوسط/ کم) | 12.5 / 9.3 / 7.2 / 2.7 متر مکعب در دقیقه |
| نرخ جریان هوا در حالت گرمایش یونیت داخلی (حداکثر/ زیاد/ متوسط/ کم) | 13 / 10 / 7 / 5.5 متر مکعب در دقیقه |
| سطح فشار صدا یونیت داخلی در حالت سرمایش (زیاد/ متوسط/ کم/ خیلی کم) | 42 / 36 / 28 / 21 دسیبل |
| سطح فشار صدا یونیت داخلی در حالت گرمایش (زیاد/ متوسط/ کم) | 42 / 36 / 31 دسیبل |
| ابعاد خالص یونیت داخلی (عرض × ارتفاع × عمق) | 837 × 308 × 189 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (عرض × ارتفاع × عمق) | 909 × 383 × 256 میلیمتر |
| وزن خالص یونیت داخلی (kg) | 8.5 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی یونیت داخلی (kg) | 10.6 کیلوگرم |
| کد رنگ بدنه | Munsell 7.5BG 10/2 (معادل RAL 9016) |
| نرخ جریان هوا یونیت خارجی (حداکثر) | 27.0 متر مکعب در دقیقه |
| سطح فشار صدا یونیت خارجی در حالت سرمایش (نامی) | 51 دسیبل |
| سطح فشار صدا یونیت خارجی در حالت گرمایش (نامی) | 53 دسیبل |
| ابعاد خالص یونیت خارجی (عرض × ارتفاع × عمق) | 717 × 483 × 230 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (عرض × ارتفاع × عمق) | 837 × 530.5 × 332 میلیمتر |
| وزن خالص یونیت خارجی | 26.4 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی یونیت خارجی | 30.1 کیلوگرم |
| حداکثر فیوز مجاز | 20 آمپر |
| کد رنگ بدنه | Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (معادل RAL 9001) |
| دامنه عملکرد دما در حالت گرمایش (دمای خشک محیط) | -5 تا 24 درجه سانتیگراد |
| دامنه عملکرد دما در حالت گرمایش (دمای مرطوب محیط) | -5 تا 18 درجه سانتیگراد |
| دامنه عملکرد دما در حالت سرمایش (دمای خشک محیط) | 18 تا 48 درجه سانتیگراد |
| کلید محافظ | 15 آمپر |
| سایز کابل برق (تعداد × سطح مقطع) | 3 رشته × 1 میلیمتر مربع |
| سایز کابل برق و ارتباط (تعداد × سطح مقطع) | 4 رشته × 0.75 میلیمتر مربع |
| سایز لوله مایع | 6.35 میلیمتر |
| سایز لوله گاز | 9.52 میلیمتر |
| روش اتصال یونیت داخلی/خارجی | فلر/فلر (Flaring) |
| قطر خارجی / داخلی شلنگ درین | 21.5 / 16.0 میلیمتر |
| طول لولهکشی بین یونیت داخلی و خارجی | حداقل: 3.6 متر استاندارد: 7.5 متر حداکثر: 15 متر |
| طول لولهکشی بدون نیاز به شارژ مبرد | 7.5 متر |
| حداکثر اختلاف ارتفاع مجاز | 7 متر |
| عایقکاری حرارتی محل اتصال لولهها | هر دو لوله مایع و گاز |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| شارژ اولیه | 850 گرم |
| شارژ مبرد اضافه به ازای هر متر | 20 گرم |
| سیستم کنترل | لوله مویی (Capillary) |
| پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) | 2087.5 |
| معادل دیاکسیدکربن (t-CO₂ eq) | 1.774 |
| روش یخزدایی | چرخه معکوس (Reverse Cycle) |
| کد ابزار (شاسی) یونیت داخلی / خارجی | SJ/UA3 |
| نوع کمپرسور | روتاری دوقلو (Twin Rotary) |
| مدل کمپرسور | GST102MAA |
| نوع موتور کمپرسور | BLDC |
| نوع و سازنده روغن کمپرسور | POE (RB68A) / Sun Oil یا Jx Nippon |
| میزان شارژ روغن کمپرسور | 280 سی سی |
| سازنده/ کشور مبدا کمپرسور | LG Electronics / چین |
| نوع فن یونیت داخلی | کراسفلو (Cross Flow Fan) |
| توان موتور یونیت داخلی | 30 وات |
| نوع فن یونیت خارجی | فن پروانهای (Propeller Fan) |
| نوع موتور یونیت خارجی | AC |
| توان موتور یونیت خارجی | 25 وات |
| کلاس عایق موتور یونیت خارجی | Class E |
| نوع محفظه موتور / درجه حفاظت نفوذ یونیت خارجی | TEAO / IP24 |
| جنس مبدل (لوله / فین) پنل داخلی | مس / آلومینیوم (Cu/Al) |
| ابعاد و مشخصات کویل پنل داخلی (قطر لوله × تعداد ردیف × تعداد ستون × تعداد فین در هر اینچ × طول × تعداد) | (Ø7 × 2 × 15 × 21 × 616.8) × 1 |
| پوشش ضدخوردگی پنل داخلی | PCM |
| نوع فین پنل داخلی | شیاردار (Slit) |
| جنس مبدل (لوله / فین) پنل خارجی | مس / آلومینیوم (Cu/Al) |
| ابعاد و مشخصات کویل پنل خارجی (قطر لوله × تعداد ردیف × تعداد ستون × تعداد فین در هر اینچ × طول × تعداد) | (Ø7 × 2 × 22 × 18 × 667) × 1 |
| پوشش ضدخوردگی پنل خارجی | Gold (پوشش طلایی ضدخوردگی) |
| نوع فین پنل خارجی | لوور (Louver) |
| گارانتی | اصالت کالا |
| شناسه کالا |


















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.